Трофейное животное | EURO | ||||
Waterbuck | 1830 € | ||||
Black Wildebeest | 1300 € | ||||
Greater Kudu | 2000 € | ||||
Oryx | 520 € | ||||
Red Hartebeest | 540 € | ||||
Blue Wildebeest | 880 € | ||||
Impala | 470 € | ||||
Springbuck | 350 € | ||||
Warthog | 450 € | ||||
Mountain Zebra (Hartmanns) | 990 € | ||||
Plains Zebra (Burchells) | 990 € | ||||
Eland | 1800 € | ||||
Steenbuck | 370 € | ||||
Sable | 5000 € | ||||
Giraffe | 2500 € | ||||
Leopard | POR | ||||
Cheetah | POR | ||||
Jackal | 100 € | ||||
Baboon | 100 € | ||||
Ostrich | 420 € | ||||
Caracal | 250 € | ||||
Раненые животные будут. | |||||
Leopard Hunt должен быть не менее 10 дней. |
1 x охотник | 1 on 1 | 320 € | |||
2 x Охотники | 2 on 1 | 300 € | |||
наблюдатель (И дни отдыха) | 120 € | ||||
День трансфера | 200 € | ||||
Стрельба из винтовки в день | 40 € | ||||
Боеприпасы на пулю | 5 € |
Наши ежедневные тарифы включают | Наши ежедневные тарифы исключают | |||
Разрешения на охоту на все равнины | Транспортные расходы в Намибию | |||
Услуги охотничьего гида, следопытов и скиннеров | Международные телефонные звонки | |||
Охотничий транспорт | Страхование любого вида | |||
Полевая подготовка трофеев | Таксидермические сборы и доставка трофеев | |||
Размещение в любом из наших лоджей и / или палаточных лагерей | Разрешения, требуемые любой страной, кроме Намибии | |||
Все блюда и местные напитки, вина, спиртные напитки и пиво | Пособия для персонала | |||
Трансфер из / до аэропорта | Заработанные или раненые взятки за трофей | |||
Прачечная | Налог с НДС на животных | |||
НДС на проживание |
© 2017 In Africa Tour Operators cc. All rights reserved.